|
||
Designação do projeto | FJDIAS 4.0 - Projeto criação de uma nova unidade industrial de acordo com os princípios da indústria 4.0 | |
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-027808 | |
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas | |
Região de intervenção | NUT III Tâmega e Sousa | |
Entidade Beneficiária | Francisco J. Dias, Unipessoal, Lda. | |
Data de Aprovação | 02/02/2018 | |
Data de Início | 11/05/2017 | |
Data de Conclusão | 31/12/2018 | |
Custo total elegível | 942.504,95 euros | |
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 471.252,48 euros | |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Objetivos: 1. Desenvolver produtos de design diferenciador cada vez mais personalizado à vontade dos clientes; 2. Criar uma unidade produtiva que já incorpora princípios da industrialização 4.0; 3. Prover o mercado nacional e espanhol de oferta qualificada de mobiliário, aproveitando a focalização nacional noutros mercados de exportação; 4. Desenvolver uma estratégia de webmarketing. Atividades: 1. Criar um novo estabelecimento industrial de equipado com sistemas avançados de produção que permitem operações modulares; 2. Dotar a empresa de tecnologia flexível que permita reduzir o período de desenvolvimento de produtos customizados às necessidades dos clientes; 3. Introduzir metodologias de gestão, planeamento e controlo da produção, que permitam aumentar a eficiência dos recursos e a gestão de stocks; 4. Reforçar a presença internacional usando uma estratégia de marketing, comunicação e internacionalização assente na presença em feiras e visitas comerciais a clientes e em metodologias digitais inovadoras; 5. Desenvolver uma metodologia de desenvolvimento com o cliente de soluções de mobiliário doméstico; 6. Introduzir um sistema de gestão da qualidade que suporte a partilha de informação e a adaptabilidade da empresa a fornecedores e clientes garantindo a qualidade total na prestação de serviços. Resultados Esperados: a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 1.031.533,04 Euros; b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 3 Postos de Trabalho; c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 2.487.588,03 Euros. |
Instagram